商品名 | サイディングの張り方向 | 構造区分 | 下地の種類 | 認定番号 | |
---|---|---|---|---|---|
タテ張 | ヨコ張 | ||||
T-WALL スレンダーPlus スレンダーストーンASC ラピスV5ASC ラピスV5n ライムストーン スレンダーネオ 光彩 フォレストワイド そとかべくんダブル シャドーレイヤー ラピスV9ASC |
○ | 準耐火構造 | 木造軸組 | QF045BE-0229 | |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-0310 | ||
○ | PC030BE-0543 | ||||
○ | ○ | 防火構造 | 木造枠組 | PC030BE-0716 | |
○ | 木造軸組 | PC030BE-0311 | |||
○ | ○ | 防火構造 | 木造軸組 (外張断熱) |
PC030BE-2803 | |
○ | ○ | PC030BE-2804 | |||
○ | ○ | PC030BE-2805 | |||
○ | ○ | PC030BE-2806 | |||
○ | ○ | PC030BE-2807 | |||
○ | ○ | PC030BE-2808 | |||
○ | ○ | PC030BE-2809 | |||
○ | ○ | PC030BE-2810 | |||
○ | ○ | PC030BE-2811 | |||
○ | ○ | PC030BE-2812 | |||
7.5EX 7.5GL 7.5EXフォレスト |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-2798 | |
○ | PC030BE-2799 | ||||
○ | PC030BE-2800 | ||||
○ | PC030BE-2801 | ||||
○ | PC030BE-2802 | ||||
アサヒウォール25 アサヒウォール25リンクル |
○ | 防火構造 | 不燃下地 | PC030NE-0085 | |
○ | 木造軸組 | PC030BE-0426 | |||
○ | 木造枠組 | PC030BE-0448 | |||
455DX 455DXトレス |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-0311 | |
○ | 木造枠組 | PC030BE-0716 | |||
そとかべくんダブル フォレストワイド |
○ | 準耐火構造 | 木造軸組 | QF045BE-0229 | |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-0194 | ||
○ | PC030BE-0543 | ||||
レアル1,スタッコ レアル2,石積 |
○ | 準防火構造 | 木造軸組 | QP020NE-9007 | |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-0311 | ||
○ | 不燃下地 | PC030NE-0169 | |||
7.5(ナナハン) | ○ | 準防火構造 | 木造軸組 | QP020NE-9005 | |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-2798 | ||
○ | PC030BE-2799 | ||||
○ | PC030BE-2800 | ||||
○ | PC030BE-2801 | ||||
○ | PC030BE-2802 | ||||
美美 | ○ | 準耐火構造 | 木造軸組 | QF045BE-0229 | |
○ | 防火構造 | 木造軸組 | PC030BE-0543 | ||
○ | 防火構造 | 木造枠組 | PC030BE-0716 | ||
○ | 防火構造 |
木造軸組 (外張断熱) |
PC030BE-2803 | ||
○ | PC030BE-2804 | ||||
○ | PC030BE-2805 | ||||
○ | PC030BE-2806 | ||||
○ | PC030BE-2807 | ||||
○ | PC030BE-2808 | ||||
○ | PC030BE-2809 | ||||
○ | PC030BE-2810 | ||||
○ | PC030BE-2811 | ||||
○ | PC030BE-2812 |